■ 機能の詳細
● 一覧図
機能項目 | 説明 | |
---|---|---|
全体 | 暗号化方式 | OSのローレベルで文書を暗号化するため、ユーザの本来の操作に影響を与えません。 |
ユーザの操作性を優先 | ファイルのフォーマットと拡張子を全く変えないため、暗号化ファイルを開くたびにわざわざリーダーを使用する必要はありません。 | |
社員による故意のデータ漏洩を防止 | ユーザが作成・コピー・編集した全てのファイルは自動的に暗号化されるため、社員が暗号化されていないファイルを外部に送信することを防ぎます。 | |
ハッカー・ウイルス・スパイウェアの攻撃によるファイル流出を防止 | ハッカーやウイルスの攻撃を受けてデータを盗まれても、全てAES256ビット等で強力に暗号化されているため、解読は困難です。 | |
ノートPC・USBメモリ等のモバイルハードディスクデバイス紛失によるデータ漏洩を防止 | 文書ファイルは全て暗号化された状態でモバイルハードディスクに保存されるため、ノートPC・USBメモリ・モバイルハードディスク等の記憶メディアを紛失しても、データは漏洩しません。 | |
外部へ送信したファイルの安全性を維持 | USBキーによる制御を用いると、ファイル受信者もUSBキーを承認済みコンピュータに挿入しなければ、ファイルを閲覧することができません。これにより受信者によるファイル漏洩を防ぎます。 | |
管理センター | 状態の同期(SYNC) | |
部署・組織毎の個別管理 | ||
管理パスワードの設定 | ||
クライアントの状態をアクティブに更新 | ||
クライアントとサーバの接続管理 | 許可または接続禁止の柔軟な制御が可能 | |
クライアントに通知メッセージを送信 | ||
クライアントのリモートアップデート | ||
クライアントのリモートアンインストール | ||
メッセージ送信・アップデート・削除の一元管理 | ||
クライアント | コピー&ペースト制御 | 暗号化ファイルから平文ファイルへのドラッグ&ドロップによるコピー&ペーストを許可しません。暗号化ファイル同士では通常通り行うことができ、ユーザの操作に影響を与えません。 |
プリントスクリーン制御 | 1,000種類に上るスクリーンキャプチャソフトウェアの制御に 対応しています。 | |
プリンタ制御 | クライアントは管理センターで登録済みのプリンタのみを使用できます。 | |
バーチャルプリンタ制御 | バーチャルプリンタによるOCR・PDF・Flashなど各種フォーマットの出力を制御できます。 | |
メモリダンプを防止 | メモリダンプのコマンドを防止し、メモリセグメントを安全に処理します。 | |
クライアントセルフプロテクション | ドライバプログラムレベルのファイル・登録リスト・スレッド保護を、クライアントが中断または削除できないようにします。 | |
例外的な処理 | 許可ポリシーの取消 | |
システム保護 | オフライン後、悪意あるユーザがシステム時刻を変更したり、その他の手段でオフライン制御を逃れようとした場合、オフライン保護機能が直ちに起動し、オフライン許可ポリシーを取り消します。 | |
導入方法 | 手動インストール・ネットワークインストール・ウェブサイトを通じたActiveX形式によるインストール | |
競合性テスト | アンチウイルスソフト・パーソナルファイアウォール・一般普及型ブラウザ・インスタントメッセンジャー(MSN・SKYPE等)・プラグインソフトウェア | |
対応ソフトウェア/ バージョン |
CADソフト | Auto CAD, Pro/ENGINIEER, MicroStation, UG NX, 3D MAX,Solid Edge, Volo View Express, Autodesk Inventor, CAMtastic! Viewer, GSview, AutoVue, Solid Works, eDrawings, PolyView, MyViewPad, Infraview/Thumb, AutoCAD Mechanical |
文書作成ソフト | Office 97-2007, Kingsoft WPS, OpenOffice, WordPad, Ultra Edit, Notepad, Adobe Acrobat, Dr.eye, Photoshop, Corel DRAW, FreeHand, ACDSee, Painter, PageMaker | |
サーバOS | Windows 2000 Server, 2003 Server | |
クライアントOS | Windows NT, 2000, XP, 2003 | |
その他 | ||
システム要求 | 管理センター用OS | Windows Server2000,2003 |
クライアント用OS | Windows NT, 2000, XP, 2003 | |
レポート機能 | ファイル復号化統計 | 管理者用の参考資料として、最も頻繁に復号化を行っているユーザ及び部署毎の復号化回数を定期報告します。 |
ファイル印刷統計 | 社内のセキュリティチェックに役立てるため、部署毎の機密ファイル印刷状況を定期報告します。 |